Toutes les fonctions dans SQL
Légende :
O : Oui
N : Non
X : Existe mais syntaxe hors norme
! : Même nom mais fonction différente
- : implémentation partielle
N : Non
X : Existe mais syntaxe hors norme
! : Même nom mais fonction différente
- : implémentation partielle
Agrégation statistique
Fonction | Description | Norme SQL | Paradox | Access | MySQL | PostGreSQL | SQL Server | Oracle | Interbase |
AVG | Moyenne | O | O | O | O | O | O | O | O |
COUNT | Nombre | O | O | X | O | O | O | O | O |
MAX | Maximum | O | O | O | O | O | O | O | O |
MIN | Minimum | O | O | O | O | O | O | O | O |
SUM | Total | O | O | O | O | O | O | O | O |
EVERY | Tous (booléen) | O | N | N | N | N | N | N | N |
ANY / SOME | Au moins un (booléen) | O | N | N | N | N | N | N | N |
Fonction "système"
Fonction | Description | Norme SQL | Paradox | Access | MySQL | PostGreSQL | SQL Server | Oracle | Interbase |
CURRENT_DATE | Date courante | O | N | N | O | O | N | N | O |
CURRENT_TIME | Heure courante | O | N | N | O | O | N | N | O |
CURRENT_TIMESTAMP | Date et heure courante | O | N | N | O | O | O | N | O |
CURRENT_USER | Utilisateur courant | O | N | N | N | O | O | N | N |
SESSION_USER | Utilisateur autorisé | O | N | N | X | O | O | N | N |
SYSTEM_USER | Utilisateur système | O | N | N | X | O | O | N | N |
CURDATE | Date du jour | N | N | N | O | N | N | N | N |
CURTIME | Heure courante | N | N | N | O | N | N | N | N |
DATABASE | Nom de la bases de données courante | N | N | N | O | N | O | O | N |
GETDATE | Heure et date courante | N | N | N | N | N | O | N | N |
NOW | Heure et date courante | N | O | O | O | O | O | O | N |
SYSDATE | Date et/ou heure courante | N | N | N | O | N | N | O | N |
TODAY | Date du jour | N | O | N | N | N | N | N | N |
USER | Utilisateur courant | N | N | N | O | N | O | O | O |
VERSION | Version du SGBDR | N | N | N | O | O | N | N | N |
Fonctions générales
Fonction | Description | Norme SQL | Paradox | Access | MySQL | PostGreSQL | SQL Server | Oracle | Interbase |
CAST | Transtypage | O | O | N | O | O | O | O | O |
COALESCE | Valeur non NULL | O | N | N | O | O | O | N | N |
NULLIF | Valeur NULL | O | N | N | O | O | O | N | N |
OCTET_LENGTH | Longueur en octet | O | N | N | O | O | N | O | N |
DATALENGTH | Longueur | N | N | N | N | N | O | N | N |
DECODE | Fonction conditionnelle | N | N | N | N | N | N | O | N |
GREATEST | Plus grande valeur | N | N | N | O | N | N | O | N |
IFNULL | Valeur non NULL | N | N | N | O | O | O | N | N |
LEAST | Plus petite valeur | N | N | N | N | O | N | O | N |
LENGTH | Longueur | N | N | O | O | O | O | O | N |
NVL | Valeur non NULL | N | N | N | N | N | N | O | N |
TO_CHAR | Conversion de données en chaîne | N | N | N | N | N | N | O | N |
TO_DATE | Conversion en date | N | N | N | N | O | N | O | N |
TO_NUMBER | Conversion en nombre | N | N | N | N | N | N | O | N |
Fonctions de chaînes de caractères
Fonction | Description | Norme SQL | Paradox | Access | MySQL | PostGreSQL | SQL Server | Oracle | Interbase |
|| | Concaténation | O | O | N | X | O | N | O | O |
CHAR_LENGTH | Longueur d'une chaîne | O | N | N | X | O | N | N | N |
CHARACTER_LENGTH | Longueur d'une chaîne | O | N | N | O | O | O | N | N |
COLLATE | Substitution à une séquence de caractères | O | N | N | N | N | N | N | O |
CONCATENATE | Concaténation | O | N | N | N | N | O | N | N |
CONVERT | Conversion de format de caractères | O | N | N | N | N | ! | O | O |
LIKE (prédicat) | Comparaison partielle | O | O | X | O | O | O | O | O |
LOWER | Mise en minuscule | O | O | N | O | O | O | O | N |
POSITION | Position d'une chaîne dans une sous chaîne | O | N | N | O | O | N | N | N |
SUBSTRING | Extraction d'une sous chaîne | O | O | N | O | O | N | N | N |
TRANSLATE | Conversion de jeu de caractères | O | N | N | N | X | N | X | N |
TO_CHAR | Conversion de données en chaîne | N | N | N | N | N | N | O | N |
TRIM | Suppression des caractères inutiles | O | O | N | O | O | N | O | N |
UPPER | Mise en majuscule | O | O | N | O | O | O | O | O |
CHAR | Conversion de code en caractère ASCII | N | N | O | O | N | O | N | N |
CHAR_OCTET_LENGTH | Longueur d'une chaîne en octets | N | N | N | N | N | O | N | N |
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | Longueur maximum d'une chaîne | N | N | N | N | N | O | N | N |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | Longueur d'une chaîne en octets | N | N | N | N | N | O | N | N |
CONCAT | Concaténation | N | N | O | O | N | O | O | N |
ILIKE | LIKE insensible à la casse | N | N | N | N | O | N | N | N |
INITCAP | Initiales en majuscule | N | N | N | N | O | N | O | N |
INSTR | Position d'une chaîne dans une autre | N | N | O | O | N | N | O | N |
LCASE | Mise en minuscule | N | N | O | O | N | O | O | N |
LOCATE | Position d'une chaîne dans une autre | N | O | O | O | N | O | O | N |
LPAD | Remplissage à gauche | N | N | N | O | O | N | O | N |
LTRIM | TRIM à gauche | N | O | O | O | O | O | O | N |
NCHAR | Conversion de code en caractère UNICODE | N | N | N | N | N | O | N | N |
PATINDEX | Position d'un motif dans une chaîne | N | N | N | N | N | O | N | N |
REPLACE | Remplacement de caractères | N | N | N | O | N | O | O | N |
REVERSE | Renversement | N | N | N | O | N | O | O | N |
RPAD | Remplissage à droite | N | N | N | O | O | N | O | N |
RTRIM | TRIM à droite | N | N | O | O | O | O | O | N |
SPACE | Génération d'espaces | N | N | O | O | N | O | O | N |
SUBSTR | Extraction d'une sous chaîne | N | N | N | N | N | N | O | N |
UCASE | Mise en majuscule | N | N | O | O | N | O | O | N |
SIMILAR | Recherches de motifs avancés | N | N | N | N | N | N | N | N |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire